產品中心

產品型號:QE Pro
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-11
訪問量:460
服務熱線15701513935
相關文章
高性能光纖光譜儀
QE Pro 系列
QE Pro 具有高靈敏度與寬動態范圍的特性使其成為了同級中性能較高的微型光譜儀。它可容納 15000 張光譜的緩存,可在高速采集中保證數據的完整性。同時優良的光學設計與熱電致冷器件可大大提高長時間檢測的熱穩定性。因此無論是高速測量或寬濃度范圍,QE Pro 都能為您提供incomparable的性能表現。

產品參數
| 光譜儀設計 | 對稱交叉 Czerny-Turner |
| 焦距 | F/4 101mm |
| 光學分辨率 | ~0.14-7.7 nm(FWHM)(依配置而定 ) |
| 光譜范圍 | 198.3-1100 nm |
| 信噪比 | 1000:1(單次采集) |
| 暗噪音 | 3 RMS counts |
| 動態范圍 | 85000:1(單次) |
| 熱電制冷穩定性 | 士0.1°C |
| 積分時間 | 8 ms- 15mins |
| 雜散光 | <0.08%@600 nm;0.4%@435 nm |
| 線性校準 | 0.5% nonlinearity (max) |
A/D轉換 | 18 位 |
| 供電 | 4.5-5.5 V |
| 觸發模式 | 4種模式 |
| 頻閃功能 | YES |
| 門控延遲 | 可定制 |
| 通訊接口 | USB 2.0, 12 mbps; RS232 up to 460K baud |
| 連接端口 | 30-pin connector |
| 檢測器類型 | Back-thinned TE Cooled 1024x 58 element CCD array |
| 像素 | 總共 1044*64;有效:1024*58 |
| 像素大小 | 24 μm x 24 μm |
| 像素阱深 | 300000e-/well;1.5me-/column |
| 光纖接口 | SMA905 |
| 光柵 | HC-1,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H9,H10,H11,H12,H13, H14,H33,H35,H36,H5U,H7U.H10U |
| 狹縫 | 5-200 um 可更換式狹縫 |
| 三維尺寸 | 182 mm x 110 mm x47 mm |
| 重量 | 1.15 kg |
| 濾光片 | OF1-WG305,OF1-GG375,OF1-GG395,OF1-GG475, OF1-OG515,OF1-OG550,OF1-OG590 |
| 熱電制冷 | -40°C ~+50°C |
自定義配置請咨詢海洋光學工程師!
關注我們
Copyright © 2025武漢譜元光電儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:鄂ICP備2024051226號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml